Parera, Maria Hermi Irawati (2022) PENGEMBANGAN INSTRUMEN TES KEPRIBADIAN CALON GURU PAUD PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG. Other thesis, Unika Santu Paulus Ruteng.
PDF
Download (2MB) |
|
PDF
Download (990kB) |
Abstract
Kualitas kepribadian sangat diperlukan oleh dunia pendidikan anak usia dini. Dunia pendidikan sekarang lebih memusatkan perhatian pada kompetensi akademik sebagai tolak ukur dalam merekrut calon pengajar/guru PAUD. Tes-tes yang dilakukan dalam merekrut calon guru pun lebih kepada tes akademik, lebih banyak menggunakan non tes seperti wawancara dan observasi. Selain itu, tes kepribadian yang ada pada saat ini masih banyak bersifat umum belum ada yang secara khusus untuk tes kepribadian guru PAUD. Maka untuk menjawabi masalah tersebut, peneliti ingin merancang instrumen tes kepribadian, dengan tujuan untuk menghasilkan produk instrumen tes kepribadian calon guru PAUD yang dapat digunakan sebagai alat ukur kepribadian calon guru PAUD. Jenis penelitian, yang digunakan yaitu jenis kuantitatif. Subjek penelitiannya adalah mahasiswa dan mahasiswi PGPAUD UNIKA Santu Paulus Ruteng angkatan 2018 dan 2019 berjumlah 248 dan yang merespon berjumlah 199 peserta. Sampel ditentukan menggunakan teknik simple random sampling (sampel acak sederhana). Jumlah contoh dihitung menggunakan rumus slovin. Teknik analisis data yang digunakan berkaitan dengan teknik pengujian-pengujian validitas dan reabilitas instrumen. Pembuktian validitas instrumen terkait dengan validitas isi, validitas konstruk, dan uji reliabilitas. Data penelitian digabung menggunakan angket secara daring (google format). Skala yang digunakan di angket adalah skala semantic differensial. Peneliti akan menetapkan dua kutub, (positif dan negatif) yang terkait dengan perilaku atau kondisi yang akan dipilih oleh responden. Rancangan awal instrumen berjumlah 50 butir. Hasil uji validasi isi dan pengujian oleh para validator ditemukan bahwa 50 butir pernyataan valid, layak untuk digunakan dalam pembuatan angket dan disebarkan kepada responden. Dalam uji validasi konstruk, ditemukan bahwa butir yang valid dan sesuai dengan model teoritis adalah 16 dan yang tidak valid adalah 34 butir. Selain itu peneliti juga Pengembangan Instrumen Tes Kepribadian Calon Guru PAUD Program Studi Pendidikan Guru Pendidika Anak Usia Dini Universitas Katolik Santu Paulus Ruteng 2 | menemukan bahwa tidak validnya setiap butir instrumen juga sangat dipengaruhi oleh inkonsistensi responden, yang dimana responden mungkin tidak memberi jawaban yang sama pada butir yang memiliki pernyataan yang sama. Responden kurang memahami pernyataan setiap butir instrumen, cara pengisian instrumen yang mungkin membingungkan bagi responden yang dimana dalam instrumen peneliti menggunakan skala semantic differensial dengan skala 7 dan terdapat juga nomor butir yang dilewatkan atau butir yang tidak diisi. Berdasarkan hasil uji realibilitas, ditemukan bahwa instrumen tersebut reliable sebagai alat ukur kompetensi kepribadian calon guru PAUD. Kata Kunci: Pengembangan Instrumen Tes; Kepribadian; Calon Guru PAUD
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pengembangan Instrumen Tes; Kepribadian; Calon Guru PAUD |
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | UNSPECIFIED |
Depositing User: | Perpustakaan UNIKA St. Paulus Ruteng |
Date Deposited: | 14 Oct 2022 00:16 |
Last Modified: | 14 Oct 2022 00:16 |
URI: | http://repository.unikastpaulus.ac.id/id/eprint/1397 |
Actions (login required)
View Item |